حلقات ختم من كربيد التنجستن مصقول أو متكلس YG8 / YN8
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشوتشو ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | no |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | مختلف |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 كلغ |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | أولا كرتون صغيرة مليئة بالقطن ، ثم في كرتون كبير بالخارج |
| وقت التسليم: | 7 إلى 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 10 أطنان شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اللون: | فضة | الصف: | كثير |
|---|---|---|---|
| إبراز: | حلقة التنغستن المسطحة,لفات كربيد التنجستن |
||
منتوج وصف
حلقات ختم من كربيد التنجستن مصقول أو متكلس YG8 / YN8
إيجابياتنا:
1. الصانع Professinal مع أكثر من 10 سنوات التاريخ
2. جودة عالية مضمونة
3. الكمال خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع
الدرجات المشتركة:
درجات نيكل بيندر
| درجة | الكثافة (جم / سم مكعب) | صلابة (HRA) | TRS (نيوتن / مم²) |
| YN6 | 14.7 | 89.5 | 1460 |
| YN6X | 14.8 | 90.5 | 1400 |
| YN6A | 14.8 | 91 | 1480 |
| YN8 | 14.6 | 88.5 | 1710 |
درجات الموثق الكوبالت
| درجة | الكثافة (جم / سم مكعب) | صلابة (HRA) | TRS (نيوتن / مم²) |
| YG6 | 14.8 | 90 | 1520 |
| YG6X | 14.9 | 91 | 1450 |
| YG6A | 14.9 | 92 | 1540 |
| YG8 | 14.7 | 89.5 | 1750 |
| YG12 | 14.2 | 88 | 1810 |
| YG15 | 14.0 | 87 | 2050 |
| YG20 | 13.5 | 95.5 | 2450 |
يمكن تخصيص الأحجام وفقًا لمتطلباتك.
عملية الإنتاج:
![]()
تفتيش:
![]()
المنتجات الأخرى التي نقوم بتصنيعها:
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



