GT55 G5 قوالب يموت كربيد التنجستن العذراء ختم ختم يموت العنوان البارد
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | مدينة تشوتشو ، هونان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | RI XIN |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
رقم الموديل: | كربيد يموت -02 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 كغم |
---|---|
الأسعار: | Can be customized |
تفاصيل التغليف: | أولاً في كرتون صغير مليء بالقطن ، ثم في كرتون أكبر. |
وقت التسليم: | 7-20 أيام عمل |
شروط الدفع: | D / A ، L / C ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 50 طن شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
درجات: | GT55 / ML100 | مادة: | التنغستن ، الكوبالت |
---|---|---|---|
طلب: | قالب التشكيل على البارد ، قالب التشكيل على البارد ، قوالب تشكيل الجوز ، مقيد التدفق ، إلخ. | المعالجة السطحية: | طحن ، وسفع بالرمل ، وتلميع |
كثافة: | 13.1 | صلابة: | 83 |
TRS: | 3200 | ||
إبراز: | أدوات كربيد التنجستن,كريات كربيد التنجستن,قالب كربيد التنجستن العذراء G5 |
منتوج وصف
GT55 G5 قوالب يموت كربيد التنجستن العذراء ختم ختم يموت العنوان البارد
وصف:
تستخدم على نطاق واسع لرسم مواد النحاس والصلب
إيجابياتنا:
1.فريق قوي للبحث والتطوير.يخدم المهندسون المحترفون العملاء ويوصون بالمنتجات والدرجات حسب تطبيقاتك.كما نقدم خدمة ما بعد البيع.
2. فريق البحث والتطوير العفن قوية.نحن ندعم المنتجالتخصيصوفقًا للمتطلبات المحددة ، تأكد من كفاءة العمل العالية مع جودة المنتج الجيدة.
3-حالة التعاون الناجح: نتعاون مع العملاء في الداخل والخارج ، ونحصل على ردود فعل جيدة منهم.
درجة:
رتبة YG8 |
كثافة 14.7 |
صلابة 89.8 |
TRS 2800 |
الأداء تستخدم لرسم النحاس والصلب |
ISO K20 |
تحديد:
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنواع التالية.
اكتب |
البعد |
ملائم |
|||
د | د | إل نطاق L. |
|||
BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | م 1 | |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5 م 2 | |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5 م 2 | |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5 م 2 | |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | م 2 | |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | م 2 | |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0 - 30.0 | م 3 | |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | م 3 | |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | م 3 | |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | م 3 | |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0 - 30.0 | م 4 | |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | م 4 | |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | م 4 | |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | م 4 | |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | م 4 | |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | م 4 | |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | م 4 | |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | م 4 | |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | م 5 | |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | م 5 | |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | م 5 | |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | م 5 |
تطبيق :
تستخدم لتشكيل غطاء المسمار مع قوة عالية (أعلى مقاومة للتأثير يموت تزوير)
لا تتردد في الاتصال بي إذا لزم الأمر:
Whatsapp / wechat / الهاتف: 008618593402651
الفيسبوك: شياو ايمي
شركة كربيد الأسمنت zhuzhou mingri.المحدودة
بريد إلكتروني: mr009@mrcarbide.com