شريط دائري من كربيد الأسمنت غير جراوند
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | Ri Xin | 
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| رقم الموديل: | مختلف | 
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5 كجم | 
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | أولاً في كرتون صغير مليء بالقطن ، ثم في كرتون أكبر. | 
| وقت التسليم: | 7-20 يومًا حسب الكمية | 
| القدرة على العرض: | 30 طن شهريا | 
| معلومات تفصيلية | |||
| اسم المنتج: | Φ3-25x330mm شريط دائري من كربيد الأسمنت للثقب والقوالب | مادة: | كربيد عزز ، معدن صلب ، TC ، سبيكة صلبة ، ويديا | 
|---|---|---|---|
| درجة: | K10، K20، K30، K40، YG10X، YL10.2 | حجم الحبوب: | متوسطة أو جيدة | 
| نوع: | قضبان كربيد صلبة | طلب: | مطحنة نهاية ، مثقاب ، ثقب ، قالب ، نتوء | 
| إبراز: | شريط دائري من كربيد التنجستن,قضبان كربيد صلبة,شريط دائري من كربيد التنجستن | ||
منتوج وصف
Φ3-25x330mm شريط دائري من كربيد الأسمنت غير الأرضي للثقب والقوالب
وصف:
مع صلابة عالية ومقاومة التآكل / التآكل ، مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من
أدوات كربيد صلبة صلبة لتصنيع السبائك المقاومة للحرارة وسبائك Ti ، وهي مناسبة أيضًا
تصنيع المثاقب الدقيقة المستخدمة في تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
- البعد: القطر من 3-25 مم ، الطول من 38-330 مم ؛
- بفتحة مبرد واحدة أو فتحتين لسائل التبريد أو بدون ثقب سائل التبريد ؛
- الأرض و unground.
التطبيقات:
تستخدم في اللحام / صنع لقم الثقب / طواحين الهواء / موسعات الثقوب. قواطع خاصة للسيارات ، لوحة دوائر مطبوعة
قواطع خاصة ، قواطع خاصة للمحرك ، قواطع خاصة هورولوج ، قاطع طحن عمودي متكامل
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامها لصنع رأس ختم كربيد الأسمنت ، Core
أدوات شريط وثقب.
الحجم والرسم:
قضيب كربيد صلب

| (الوحدة): مم | |||
| قطر الدائرة | تسامح | الطول | تسامح | 
| D≤5 | 0-0.3 | 330 <ل | 0-6.0 | 
| 5 <D≤20 | 0-0.4 | ||
| 20 <د | 0.1-0.6 | 
| 310 مم أو 330 مم | (الوحدة): مم | ||
| قطر الدائرة | تسامح | قطر الدائرة | تسامح | 
| 1.2 | 
 | 16.7 | 
 | 
| 1.7 | 17.2 | ||
| 2.2 | 17.7 | ||
| 2.7 | 18.2 | 
 | |
| 3.2 | 18.7 | ||
| 3.7 | 19.2 | ||
| 4.2 | 19.7 | ||
| 4.7 | 20.2 | ||
| 5.2 | 20.7 | ||
| 5.7 | 
 | 21.2 | |
| 6.2 | 21.7 | ||
| 6.7 | 22.2 | ||
| 7.2 | 22.7 | ||
| 7.7 | 23.2 | ||
| 8.2 | 
 | 23.7 | |
| 8.7 | 24.2 | 
 | |
| 9.2 | 25.2 | ||
| 9.7 | 25.7 | ||
| 10.2 | 26.2 | ||
| 10.7 | 27.2 | ||
| 11.2 | 
 | 28.2 | |
| 11.7 | 29.2 | ||
| 12.2 | 30.2 | ||
| 12.7 | 
 | 31.2 | |
| 13.2 | 32.2 | ||
| 13.7 | 33.2 | 0.80 | |
| 14.2 | 
 | 34.2 | |
| 14.7 | 35.5 | ||
| 15.2 | 36.2 | ||
| 15.7 | 382 | ||
| 16.2 | 40.2 | 
درجة:
| درجة | كثافة | TRS | صلابة | الخصائص والتطبيقات | 
| YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | إنها مناسبة لتصنيع قوالب التثقيب والأدوات. | 
| YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | إنها مناسبة لتصنيع قواطع الطحن لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.إنها مناسبة أيضًا لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية ، والخشب ، والبلاستيك ، والورق والنحاس ، وسبائك الألومنيوم ، إلخ. | 
| YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة بقطر أقل من 0.8 مم لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.إنها مناسبة أيضًا لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية ، والخشب ، والبلاستيك ، والورق والنحاس ، وسبائك الألومنيوم ، إلخ. | 
| YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.إنها مناسبة أيضًا لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية ، والخشب ، والبلاستيك ، والورق والنحاس ، وسبائك الألومنيوم ، إلخ. | 
| YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | إنها مناسبة لتصنيع أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع الفولاذ المقاوم للتآكل والحرارة والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم والمعادن غير الحديدية. | 
| YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب بأقطار كبيرة من 3.2-6.3 مم لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، ومثاقب من 0.8 إلى 3.2 مم وطواحين ، كما أنها مناسبة لصنع أدوات كربيد صلبة لتصنيع سبائك الألومنيوم والبلاستيك و PTFE والمواد المركبة ، مثل مثل ألياف الكربون ، إلخ. | 
| YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | إنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.إنها مناسبة أيضًا لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع الألياف الزجاجية ، والخشب ، والبلاستيك ، والورق والنحاس ، وسبائك الألومنيوم ، إلخ. | 
| YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | إنها مناسبة لتصنيع أدوات الكربيد الصلبة وأجزاء التآكل. | 
| YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | إنها مناسبة لتصنيع قضبان كربيد الأساسية وأجزاء التآكل. | 
| YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | إنها مناسبة لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع السبائك المقاومة للحرارة وسبائك Ti إلخ. كما أنها مناسبة لتصنيع المثاقب الصغيرة لتصنيع PCB. | 
 



