الانتهاء من السطح كربيد التنجستن أزرار كروية ومكافئ إدراج الأشكال
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Rixin |
| إصدار الشهادات: | CE ROHS UL ISO |
| رقم الموديل: | MK4 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 كجم |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، D / P ، D / A |
| القدرة على العرض: | 50 + طن + شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الكلمة الرئيسية: | زر كربيد مكافئ | مواد: | 100٪ مادة خام |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | أسفل حفرة المطرقة بت لحفر البئر | مكان المنشأ: | هونان ، الصين (البر الرئيسي) |
| اسم المنتج: | زر كربيد مكافئ | سطح - المظهر الخارجي: | تم الانتهاء من |
| تسامح: | حسب الطلب | تطبيق: | أدوات التعدين |
| إبراز: | زر كربيد بت,نصائح كربيد التنغستن |
||
منتوج وصف
الانتهاء من السطح كربيد التنجستن أزرار كروية ومكافئ إدراج الأشكال
وصف زر شكل كربيد مكافئ
1. حول المواد الخام: بعد 1000 اختبار ومقارنة.
2. القدرة على تتبع الجودة: سنحتفظ بعينة من كل عملية إنتاج من المواد الخام.
3. حول التسامح: يمكن أن تصل الدقة القصوى للطحن النهائي إلى ± 0.01 مم.
4. حول الصف: لأنواع مختلفة من الصخور ، قمنا ببناء قاعدة بيانات التحليل الميكانيكي الفيزيائي للصخور.يمكننا توفير الدرجة المستهدفة وفقًا للصخور المختلفة.
5. حول شروط الدفع: TT / LC / ويسترن يونيون / باي بال / أخرى
6. تاريخ التسليم او الوصول: 15-20days بعد تلقي مدفوعات العملاء.
7. جيل جديد من كربيد التنجستن يمكن أن تصل الصلابة إلى 90.1-91.5 HRA
8. أكثر من 10 دول إجمالي 41 بت الشركة المصنعة تختار زر كربيد RIXIN.
9. في السنوات ال 18 الماضية لم يكن هناك أي شكوى من العملاء
| درجة | الكثافة (جم / سم 3) | صلابة (HRA) | TRS (MPa) | ISO |
| MK4 | 15.1 | 90.0 | 1800 | K01 |
| MK6 | 14.9 | 90.5 | 2600 | ك 10 |
| MK8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | K20 |
| MK10 | 14.7 | 89.0 | 2700 |
K20 |
| MK15 | 14.6 | 88.0 | 2750 | K20-K30 |
نوع زر شكل كربيد مكافئ
![]()
| نوع | انفصال | ||
| قطر الدائرة | ارتفاع | ارتفاع القمة | |
| SD07211AS85 | 7.2 | 11 | 3.9 |
| SD08212AS07 | 8.2 | 12 | 4.3 |
| SD09213AS17 | 9.2 | 13 | 5.0 |
| SD10215S20 | 10.2 | 15 | 5.0 |
| SD11216S22 | 11.2 | 16 | 5.8 |
| SD12317S20 | 12.3 | 17 | 6.7 |
| SD13318S24 | 13.3 | 18 | 6.8 |
| SD14320S28 | 14.3 | 20 | 7.3 |
| SD16324S30 | 16.3 | 24 | 8.4 |
| SD18327S33 | 18.3 | 27 | 10.5 |






