أدوات كربيد التنجستن لصنع قوالب اللكم ورؤوس القوالب
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | تشوتشو هونان الصين |
اسم العلامة التجارية: | none |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO:14001:2004 |
رقم الموديل: | كثير |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10 كجم |
---|---|
تفاصيل التغليف: | معبأة في علب صغيرة أولاً ، ثم في علب كبيرة أو صناديق خشبية |
وقت التسليم: | 2-3 أسابيع |
القدرة على العرض: | 20 طن / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | كريات كربيد الأسمنت | تطبيق: | البرد يموت يموت ، puching يموت |
---|---|---|---|
الصف: | GT55 / YG25C | المكونات: | مرحاض 75٪ ، كو 25٪ |
صلابة: | الجهد العالي: 855-950 ، HRA: 84.5 ~ 85.5 | إجهاد التمزق المستعرض: | 2800 نيوتن / مم مربع |
سطح - المظهر الخارجي: | مصقول أو ساندبلاستيد | ||
إبراز: | أدوات كربيد التنجستن,كريات كربيد التنجستن |
منتوج وصف
أدوات كربيد التنجستن لصنع قوالب اللكم ورؤوس القوالب
وصف:
- تستخدم كريات كربيد الأسمنت على نطاق واسع في قوالب القوالب الباردة وقوالب التثقيب لتصنيع الصواميل والبراغي والعديد من المنتجات الأخرى.
- الصف GT55 / YG25C هو أكثر المواد استخدامًا في صناعة كريات الكربيد.لها خصائص ممتازة تؤدي إلى أداء جيد ووقت خدمة طويل.
- باستثناء الأحجام القياسية ، يمكن أيضًا إنتاج أحجام غير قياسية من كريات الكربيد وفقًا لمتطلبات العميل.لديك وعدنا بجودة جيدة وخدمة جيدة قبل البيع وبعد البيع.
- يتم فحص جميع كريات الكربيد بدقة باستخدام كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية لتجنب تلك التي بها ثقوب نفخ أو شقوق تغادر المصنع
التطبيقات:
تستخدم كريات كربيد الأسمنت على نطاق واسع في قوالب القوالب الباردة وقوالب التثقيب لتصنيع الصواميل وأغطية اللولب والبراغي والعلب والعديد من المنتجات الأخرى.
مواصفات:
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنواع التالية.
نوع |
دينسيون |
أبلكابل |
||
د | د | إل نطاق L. |
||
BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0-20.0 | م 1 |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5 م 2 |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5 م 2 |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5 م 2 |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | م 2 |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | م 2 |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | م 3 |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | م 3 |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | م 3 |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | م 3 |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | م 4 |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | م 4 |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | م 4 |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | م 4 |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | م 4 |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | م 4 |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | م 4 |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | م 4 |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | م 5 |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | م 5 |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | م 5 |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | م 5 |
يمكن توفير أحجام أخرى وفقًا لمتطلبات العميل.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج