YT5 / P30 عملية لحام كربيد التنجستن موديل A5 A6 A8 A10
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | RiXin |
| إصدار الشهادات: | SO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | موديل A5 ، A6 ، A8 ، A10 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | $45-60USD/Kg |
| تفاصيل التغليف: | أولاً في كرتون صغير مليء بالقطن ، ثم في كرتون أكبر. |
| وقت التسليم: | 7-20 يومًا حسب الكمية |
| القدرة على العرض: | 30 طن شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | شفرات اللحام | تطبيق: | أدوات القطع |
|---|---|---|---|
| بحجم: | اساسي | الصف: | YT5، K10-K25، P10-P30 |
| صلابة: | 90.5 HRA | TRS: | 2200 ميجا باسكال |
| كثافة: | 12.9 جم / سم مكعب | ||
| إبراز: | نصائح كربيد مختلط,إدراج كربيد مختلط |
||
منتوج وصف
YT5 / P30 عملية لحام كربيد التنجستن موديل A5 A6 A8 A10
مواصفات:
| نوع | الأبعاد (مم) | ||||
| إل | ر | س | ص | أ ° | |
| A5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| أ 6 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | - |
| أ 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | - |
| أ 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 18 |
![]()
وصف:
1 ، تستخدم للصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الزهر وقطع ومعالجة الحديد الزهر.
2 ، متانة جيدة
3 ، مقاومة التآكل الفائقة وقوة عالية
4 ، مجموعة شاملة من الأنواع مع القوالب
5 ، فترة تسليم قصيرة ، مع بعض الأنواع دائمًا في المخزون
6 ، آلة ضغط أوتوماتيكية بالكامل ، والتي توفر جودة مستقرة وكفاءة عالية
![]()
التطبيقات:
| درجة | ISO الشفرة | كثافة | صلابة | TRS | يوصى بالتطبيقات |
| ز / سم 3 | HRA | مبا | |||
| YM3 | K05 | 15.1 | 92 | 1400 | مناسبة لإنهاء الحديد الزهر والمعادن غير الحديدية. |
| YM6X | ك 10 | 14.95 | 91.5 | 1800 | تشطيب وتشطيب نصف تشطيب من الحديد الزهر والمعادن غير الحديدية |
| YM6 | ك 15 | 14.95 | 90.5 | 1900 | مناسبة لخشونة الحديد الزهر والسبائك الخفيفة |
| YM8 | K20 | 14.8 | 89.5 | 2200 | |
| YW1 | م 10 | 13.1 | 91.6 | 1600 | مناسبة للتشطيب ونصف التشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| YW2 | م 20 | 13 | 90.6 | 1800 | يمكن استخدام الصف في نصف تشطيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
| YT15 | ص 10 | 11.4 | 91.5 | 1600 | مناسبة للتشطيب ونصف التشطيب للصلب و |
| YT14 | ص 20 | 11.6 | 90.8 | 1700 | مناسبة للتشطيب ونصف التشطيب من الفولاذ والفولاذ المصبوب. |
| YT5 | ص 30 | 12.9 | 90.5 | 2200 | مناسبة للخدمة الشاقة للخراطة الخشنة والصب |



