حجم مخصص HPGR / عالية الدقة طحن أزرار كربيد التنجستن / دبابيس / ترصيع
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Rixin |
إصدار الشهادات: | CE ISO ROHS UL |
رقم الموديل: | MR-Z2 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 50 كيلوجرام |
---|---|
الأسعار: | usd + 60~55 + kg |
تفاصيل التغليف: | ضع أولاً في الصندوق الداخلي ، ثم ضع في علب كرتون خارجية |
وقت التسليم: | 7-20 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 50 + طن + شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | عالية الدقة طحن لفة دبابيس كربيد التنجستن | مواد: | كربيد التنغستن |
---|---|---|---|
نموذج: | MR-Z2 | شكل: | حسب الطلب |
الصف: | RX-11 RX-15 RX650 RX20 | إنهاء: | طحن / مصقول |
إبراز: | نصائح كربيد التنجستن,أزرار كربيد الأسمنت |
منتوج وصف
حجم مخصص HPGR / عالية الدقة طحن أزرار كربيد التنجستن / دبابيس / ترصيع
مواصفات مسامير درفلة من كربيد HPGR
الدرجات التي نوصي بها هي على النحو التالي:
درجات | د (جم / سم 3) | HRA |
≥ N / مم 2 |
RX-11 | 14.4 | 87 | 2700 |
RX-15 | 14 | 87 | 3000 |
RX650 | 13.8 | 88.2 | 3100 |
RX20 | 13.5 | 85.5 | 3200 |
الوحدة: مم
تخصيص | ارتفاع | قطر الدائرة | صحة | إنهاء |
Z1160200 | 20 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | H7 | 0.2 |
Z1200250 | 25 ± 0.3 | 20 ± 0.01 | H7 | 0.2 |
Z1220300 | 30 ± 0.3 | 22 ± 0.01 | H7 | 0.2 |
Z1220350 | 35 ± 0.3 | 22 ± 0.01 | H7 | 0.2 |
Z1220400 | 40 ± 0.3 | 22 ± 0.01 | H7 | 0.2 |
ملاحظات:
البعد يشير إلى الرسم.
التخصيص لمتطلبات العميل متاح.
الزاوية الكاملة تختلف عن النماذج المختلفة.
وصف مسامير درفلة من كربيد HPGR
1. قمة نصف كروية ، تحمي الأزرار من التدمير بسبب تركيز الإجهاد.
2. حواف مستديرة ، وحماية بذرة من التلف أثناء الإنتاج والنقل والتقسيط والاستخدام.
3. تلبيد HIP يضمن الترابط الجيد والمتانة العالية للمنتجات.
4. تقنية خاصة لإزالة إجهاد السطح بعد طحن السطح ، وزيادة صلابة السطح في نفس الوقت.
5. الشحم المستخدم على سطح المنتجات لتجنب الأكسدة.
تخصيص | ح | د | ريال سعودى | رع (مم) |
Z2050100 | 10 ± 0.3 | 5 ± 0.01 | 2.5 | 0.2 |
Z2050120 | 12 ± 0.3 | 5 ± 0.01 | 2.6 | 0.2 |
Z2080200 | 20 ± 0.3 | 8 ± 0.01 | 4.0 | 0.2 |
Z2100200 | 20 ± 0.3 | 10 ± 0.01 | 5.0 | 0.2 |
Z2100220 | 22 ± 0.3 | 10 ± 0.01 | 5.0 | 0.2 |
Z2100250 | 25 ± 0.3 | 10 ± 0.01 | 5.0 | 0.2 |
Z2160180 | 18 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160205 | 20.5 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160230 | 23 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160350 | 35 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160400 | 40 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160450 | 45 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160500 | 50 ± 0.3 | 16 ± 0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2200250 | 25 ± 0.3 | 20 ± 0.01 | 10.0 | 0.2 |
Z2200300 | 30 ± 0.3 | 20 ± 0.01 | 10.0 | 0.2 |
Z2200350 | 35 ± 0.3 | 20 ± 0.01 | 10.0 | 0.2 |
Z2200400 | 40 ± 0.3 | 20 ± 0.01 | 10.0 | 0.2 |
الدرجات أعلاه هي درجة خاصة قمنا بتطويرها لآلة الدرفلةمقاومة التآكل الجيدة والقوة العالية مناسبة لتكسير المعادن بكفاءة عمل عالية.عمر مسمار الكربيد أكثر من 8000-10000 ساعة.
يمكن عمل الأبعاد من خلال رسم العميل.